| 医院名 |
|---|
| 南医院 |
| 院長名 |
| 南 喜幸 |
| 住所 |
| 〒520-2413 滋賀県野洲市吉地1412 |
| 診療科目 |
| 内科・循環器内科・消化器内科・小児科・皮膚科 |
| 電話番号 |
| 077-589-5061 お電話にてお問い合わせください。 |
診療カレンダー
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
赤枠の日は休診いたします。
青枠の日は午後休診
| ・高血圧症 | 185人 |
| ・心不全 | 23人 |
| ・心筋梗塞 | 21人 |
| ・狭心症 | 42人 |
| ・不整脈 | 32人 |
| ・肥大型心筋症 | 6人 |
| ・拡張型心筋症 | 6人 |
| ・大動脈瘤 | 7人 |
| ・弁膜疾患 | 12人 |
| ・ペースメーカー | 5人 |
| ・肺動脈血栓塞栓症 | 2人 |
| ・閉塞性動脈硬化症 | 2人 |
| ・糖尿病 (内 インスリン使用 | 75人 17人) |
| ・高脂血症 (内 家族性 | 51人 5人) |
| ・腎臓病 | 9人 |
| ・脳梗塞 | 18人 |
| ・呼吸器疾患 | 22人 |
| ・甲状腺疾患 | 12人 |
| ・睡眠時無呼吸症候群 | 8人 |
| ・慢性関節リウマチ | 2人 |
| ・アルツハイマー型認知症 | 14人 |
| ・消化器疾患 | 14人 |
| ・肝臓疾患 | 4人 |
| ・パーキンソン氏病 | 3人 |
| ・その他神経、代謝、泌尿器疾患 | 43人 |
心臓病、糖尿病、高脂血症、腎臓病を中心にして、病気の種類・患者さんの数ともに、大病院の外来と遜色のない診療をしております。